| Plaats van herkomst: | Hangzhou, China |
| Merknaam: | Tailian |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | HFC-134a |
| Min. bestelaantal: | 1 stk |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten kist |
| Levertijd: | één maand na betaling |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 100000 stuks per maand |
| model: | HFC-134a | chemische formule: | CH2FCF3 |
|---|---|---|---|
| Molecuulgewicht: | 102.0 g/mol | Kookpunt: | -26.2℃ |
| Kritische temperatuur: | 101.1℃ | Kritieke Druk: | 4066.6KPA |
| Kritieke Dichtheid: | 0,512 g/cm3 | ||
| Markeren: | de delen van de zuurstofmachine,de vervangstukken van de zuurstofconcentrator |
||
Van de het Koelmiddelenzuurstof van HFC -134a de Concentratordelen CH2FCF3 102.0g/Mol Molecuulgewicht
1.description
HFC-134a is internationaal - erkende asone van de belangrijkste koelmiddelen werkende substanties om CFC-12 te substitueren. Het doesnot bevat chlooratoom, geeft geen slechte gevolgen tegen ozonosphere en hasexcellent veiligheidsprestaties, zoals niet-ontvlambaarheid, niet-explosiveability, niet-giftigheid, niet-scherpheid, en niet corrosieve capaciteit. Het is acolorless gas onder gewone temperatuur en kleurloos & transparentliquid onder de druk van zich. Aangezien het substituut voor CFC-12, het oftenused in de koelende systemen van autoairconditioners, commerciële andindustrial doeleinden is, en als blaartrekkend middel, het wordt gebruikt om theheat-beschermend die materiaal te produceren van stijve plastieken wordt gemaakt, en ook otherblend koelmiddelen, zoals R404A & R407C voor te bereiden.
Eigenschappen:
| Index | Eenheid | HFC-134a |
| Chemische formule | CH2FCF3 | |
| Molecuulgewicht | g/mol | 102.0 |
|
Kookpunt 101.3kpa (℃) |
℃ | -26.2 |
| Vriespunt 101.3kpa (℃) | ℃ | -96.6 |
| Kritische temperatuur | ℃ | 101.1 |
| Kritieke druk | KPa | 4066.6 |
| Verzadigde vloeibare dichtheid (25℃) | Kg/m3 | 1188.1 |
| Specifieke hitte (25℃liquid) | KJ/kg·k | 1.42 |
| Kritieke dichtheid | g/cm3 | 0,512 |
| Verdampingshitte op kookpunt | KJ/kg | 215.0 |
| Wateroplosbaarheid (25℃) | W% | 0,15 |
| ODP | 0 | |
| GWP | 0,29 |
Kwaliteitsspecificatie:
| Index | Kwaliteitsprestaties |
| Verschijning | Kleurloze & transparante vloeistof |
| Zuiverheid %≥ | 99.9% |
| Vochtigheid %≤ | 0,001 |
| Zuurheid (als HCl) %≤ | 0,0001 |
| Verdampingsresidu %≤ | 0,01 |
| Chloriden (Cl) test %≤ | 0,0003 |
| Geen condenseerbaar gas (V/V) %≤ | 1.0 |
Verpakking: 13.6kg/30lb; 22.7kg/50lb; 940kg/926L; ISO-TANK
![]()
Contactpersoon: Mr. Yao junming